Avant match JS Saoura - MO Béjaia | Saison 2018/2019
Championnat de Ligue 1 Pro - 2018/2019 | |||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||
JS Saoura | vs | MO Béjaia |
Face à face
JSSaoura | Stats | MOBéjaia |
---|---|---|
62,48% | Chances | 37,53% |
6 | Classement actuel | 15 |
20 | Matchs | 21 |
8/6/6 | V/N/D (Total) | 4/9/8 |
6/2/2 | V/N/D (Domicile) | 2/6/3 |
2/4/4 | V/N/D (Extérieur) | 2/3/5 |
30 | Points | 21 |
18 : 10 | Buts | 17 : 29 |
8 | Différence | -12 |
JSS - USMA 3:0 | Plus grande victoire à domicile | MOB - CSC 1:0 |
JSS - CABBA 0:1 | Plus grande défaite à domicile | MOB - MCO 0:3 |
MOB - JSS 0 : 1 | Plus grande victoire à l'extérieur | OM - MOB 2:4 |
USMA - JSS 2:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | USMA - MOB 5:1 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::