Avant match JS Saoura - DRB Tadjenanet | Saison 2018/2019
Championnat de Ligue 1 Pro - 2018/2019 | ||||||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
||||||||||||
JS Saoura | vs | DRB Tadjenanet |
Face à face
JSSaoura | Stats | DRBTadjenanet |
---|---|---|
61,14% | Chances | 38,86% |
6 | Classement actuel | 14 |
20 | Matchs | 21 |
8/6/6 | V/N/D (Total) | 5/6/10 |
6/2/2 | V/N/D (Domicile) | 5/2/3 |
2/4/4 | V/N/D (Extérieur) | 0/4/7 |
30 | Points | 21 |
18 : 10 | Buts | 21 : 29 |
8 | Différence | -8 |
JSS - USMA 3:0 | Plus grande victoire à domicile | DRBT - CABBA 3:1 |
JSS - CABBA 0:1 | Plus grande défaite à domicile | DRBT - MCA 0:1 |
ESS - JSS 0 : 1 | Plus grande victoire à l'extérieur | ---- |
USMA - JSS 2:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | MCA - DRBT 4:1 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::