Avant match MC Alger - DRB Tadjenanet | Saison 2018/2019
Championnat de Ligue 1 Pro - 2018/2019 | |||||||||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||||||||
MC Alger | vs | DRB Tadjenanet |
Face à face
MCAlger | Stats | DRBTadjenanet |
---|---|---|
60,96% | Chances | 39,04% |
5 | Classement actuel | 14 |
20 | Matchs | 21 |
8/8/4 | V/N/D (Total) | 5/6/10 |
4/3/3 | V/N/D (Domicile) | 5/2/3 |
4/5/1 | V/N/D (Extérieur) | 0/4/7 |
32 | Points | 21 |
23 : 21 | Buts | 21 : 29 |
2 | Différence | -8 |
MCA - DRBT 4:1 | Plus grande victoire à domicile | DRBT - CABBA 3:1 |
MCA - JSK 0:5 | Plus grande défaite à domicile | DRBT - MCA 0:1 |
OM - MCA 1 : 2 | Plus grande victoire à l'extérieur | ---- |
MCO - MCA 4:3 | Plus grande défaite à l'extérieur | MCA - DRBT 4:1 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::