Avant match NA Hussein Dey - CS Constantine | Saison 2018/2019
Championnat de Ligue 1 Pro - 2018/2019 | |||||||||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||||||||
NA Hussein Dey | vs | CS Constantine |
Face à face
NAHussein Dey | Stats | CSConstantine |
---|---|---|
42,93% | Chances | 57,07% |
8 | Classement actuel | 4 |
20 | Matchs | 21 |
7/6/7 | V/N/D (Total) | 8/8/5 |
4/3/3 | V/N/D (Domicile) | 5/6/0 |
3/3/4 | V/N/D (Extérieur) | 3/2/5 |
27 | Points | 32 |
15 : 18 | Buts | 22 : 13 |
-3 | Différence | 9 |
NAHD - JSS 1:0 | Plus grande victoire à domicile | CSC - USMBA 3:0 |
NAHD - CRB 0:2 | Plus grande défaite à domicile | ---- |
ESS - NAHD 0 : 1 | Plus grande victoire à l'extérieur | USMBA - CSC 0:4 |
USMA - NAHD 4:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | ESS - CSC 2:0 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::