Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 26 | 13 | 13 |
Victoire: | 4 | 4 | 0 |
Nul: | 7 | 4 | 3 |
Défaite: | 15 | 5 | 10 |
Forfait: | |||
Plus grande victoire: | USMB 2 - 0 USMH | ---- | |
Plus grande défaite: | USMB 2 - 3 JSK | MCO 3 - 0 USMB | |
Total de buts (pour et contre): | 65 | 30 | 35 |
Moyenne de buts par match: | 2.5 | 2.31 | 2.69 |
Buts pour | 22 | 15 | 7 |
Buts pour par match: | 0.85 | 1.15 | 0.54 |
Buts contre | 43 | 15 | 28 |
Buts contre par match: | 1.65 | 1.15 | 2.15 |
Matchs sans but encaissé | 5 | 5 | 0 |
Buts par journée |
---|