Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 26 | 13 | 13 |
Victoire: | 12 | 10 | 2 |
Nul: | 6 | 3 | 3 |
Défaite: | 8 | 0 | 8 |
Forfait: | |||
Plus grande victoire: | JSS 2 - 0 USB | USMA 0 - 2 JSS | |
Plus grande défaite: | ---- | PAC 3 - 0 JSS | |
Total de buts (pour et contre): | 49 | 24 | 25 |
Moyenne de buts par match: | 1.88 | 1.85 | 1.92 |
Buts pour | 27 | 20 | 7 |
Buts pour par match: | 1.04 | 1.54 | 0.54 |
Buts contre | 22 | 4 | 18 |
Buts contre par match: | 0.85 | 0.31 | 1.38 |
Matchs sans but encaissé | 13 | 10 | 3 |
Buts par journée |
---|