Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 26 | 13 | 13 |
Victoire: | 10 | 6 | 4 |
Nul: | 5 | 2 | 3 |
Défaite: | 11 | 5 | 6 |
Forfait: | |||
Plus grande victoire: | USMBA 4 - 1 JSK | USMH 1 - 2 USMBA | |
Plus grande défaite: | USMBA 2 - 5 MCO | CRB 2 - 0 USMBA | |
Total de buts (pour et contre): | 59 | 32 | 27 |
Moyenne de buts par match: | 2.27 | 2.46 | 2.08 |
Buts pour | 29 | 17 | 12 |
Buts pour par match: | 1.12 | 1.31 | 0.92 |
Buts contre | 30 | 15 | 15 |
Buts contre par match: | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
Matchs sans but encaissé | 5 | 3 | 2 |
Buts par journée |
---|