Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 7 | 4 | 3 |
Nul: | 15 | 9 | 6 |
Défaite: | 8 | 2 | 6 |
Forfait: | |||
Plus grande victoire: | USMH 1 - 0 DRBT | USMA 0 - 2 USMH | |
Plus grande défaite: | USMH 0 - 2 USMBA | JSS 4 - 1 USMH | |
Total de buts (pour et contre): | 36 | 19 | 17 |
Moyenne de buts par match: | 1.2 | 1.27 | 1.13 |
Buts pour | 15 | 10 | 5 |
Buts pour par match: | 0.5 | 0.67 | 0.33 |
Buts contre | 21 | 9 | 12 |
Buts contre par match: | 0.7 | 0.6 | 0.8 |
Matchs sans but encaissé | 17 | 8 | 9 |
Buts par journée |
---|