Calendrier DRB Tadjenanet | Championnat de Ligue 1 Pro - 2015/2016


';
J Journée Date Locaux   Score   Visiteurs  
1 journée 1 15.08.2015 DRBTadjenanet 2 - 1 RCRélizane Gagné
2 journée 2 22.08.2015 JSSaoura 1 - 0 DRBTadjenanet Perdu
3 journée 3 29.08.2015 DRBTadjenanet 2 - 1 USMBlida Gagné
4 journée 4 12.09.2015 ASMOran 0 - 1 DRBTadjenanet Gagné
5 journée 5 19.09.2015 DRBTadjenanet 0 - 0 USMHarrach Nul
6 journée 6 28.09.2015 DRBTadjenanet 1 - 1 JSKabylie Nul
7 journée 7 02.10.2015 MCAlger 2 - 3 DRBTadjenanet Gagné
8 journée 8 17.10.2015 DRBTadjenanet 1 - 1 NAHussein Dey Nul
9 journée 9 24.10.2015 RCArbaa 2 - 2 DRBTadjenanet Nul
10 journée 10 27.10.2015 DRBTadjenanet 1 - 0 ESSétif Gagné
11 journée 11 06.11.2015 MCOran 2 - 0 DRBTadjenanet Perdu
12 journée 12 21.11.2015 DRBTadjenanet 1 - 0 CSConstantine Gagné
13 journée 13 27.11.2015 MOBéjaia 2 - 1 DRBTadjenanet Perdu
14 journée 14 12.12.2015 DRBTadjenanet 1 - 2 USMAlger Perdu
15 journée 15 26.12.2015 CRBélouizdad 3 - 0 DRBTadjenanet Perdu
16 journée 16 15.01.2016 RCRélizane 0 - 3 DRBTadjenanet Gagné
17 journée 17 22.01.2016 DRBTadjenanet 0 - 0 JSSaoura Nul
18 journée 18 30.01.2016 USMBlida 1 - 1 DRBTadjenanet Nul
19 journée 19 06.02.2016 DRBTadjenanet 2 - 1 ASMOran Gagné
20 journée 20 13.02.2016 USMHarrach 1 - 1 DRBTadjenanet Nul
21 journée 21 27.02.2016 JSKabylie 1 - 1 DRBTadjenanet Nul
22 journée 22 12.03.2016 DRBTadjenanet 0 - 0 MCAlger Nul
23 journée 23 19.03.2016 NAHussein Dey 2 - 2 DRBTadjenanet Nul
24 journée 24 01.04.2016 DRBTadjenanet 2 - 1 RCArbaa Gagné
25 journée 25 15.04.2016 ESSétif 1 - 0 DRBTadjenanet Perdu
26 journée 26 23.04.2016 DRBTadjenanet 2 - 0 MCOran Gagné
27 journée 27 30.04.2016 CSConstantine 1 - 0 DRBTadjenanet Perdu
28 journée 28 13.05.2016 DRBTadjenanet 1 - 0 MOBéjaia Gagné
29 journée 29 20.05.2016 USMAlger 2 - 1 DRBTadjenanet Perdu
30 journée 30 27.05.2016 DRBTadjenanet 0 - 1 CRBélouizdad Perdu

Vidéothèque

Top