[size=4]المرتبة [/color][/size][/t][/t][/t] |
|
|
الفريق | مقابلات | نقاط | فارق الأهداف |
1 | شبيبة بجاية | 29 | 56 | 29 |
2 | إتحاد الجزائر | 29 | 55 | 30 |
3 | مولودية العلمة | 29 | 54 | 21 |
4 | وفاق سطيف | 29 | 51 | 17 |
5 | إتحاد الحراش | 29 | 51 | 14 |
6 | جمعية الشلف | 29 | 51 | 12 |
7 | شباب بلوزداد | 29 | 43 | 7 |
8 | مولودية الجزائر | 29 | 36 | 9- |
9 | شباب باتنة | 28 | 34 | 1- |
10 | جمعية الخروب | 29 | 34 | 10- |
11 | مولودية سعيدة | 29 | 31 | 15- |
12 | مولودية وهران | 29 | 30 | 25- |
13 | نصر حسين داي | 29 | 29 | 13- |
14 | شبيبة القبائل | 28 | 29 | 17- |
15 | وداد تلمسان | 28 | 27 | 18- |
16 | شباب قسنطينة | 28 | 19 | 22- |
[/t][/t]
[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]