Avant match NA Hussein Dey - JS Kabylie | Saison 2019/2020
Championnat de Ligue 1 Pro - 2019/2020 | |||||||||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||||||||
NA Hussein Dey | vs | JS Kabylie |
Face à face
NAHussein Dey | Stats | JSKabylie |
---|---|---|
40,34% | Chances | 59,66% |
14 | Classement actuel | 7 |
13 | Matchs | 11 |
2/6/5 | V/N/D (Total) | 5/2/4 |
2/3/2 | V/N/D (Domicile) | 3/1/1 |
0/3/3 | V/N/D (Extérieur) | 2/1/3 |
12 | Points | 17 |
8 : 13 | Buts | 13 : 11 |
-5 | Différence | 2 |
NAHD - ESS 4:3 | Plus grande victoire à domicile | JSK - USB 3:2 |
NAHD - CRB 1:2 | Plus grande défaite à domicile | JSK - CRB 0:3 |
---- | Plus grande victoire à l'extérieur | MCA - JSK 0:3 |
MCA - NAHD 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | CSC - JSK 3:1 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::