Avant match US Biskra - Paradou AC | Saison 2019/2020
Championnat de Ligue 1 Pro - 2019/2020 | |||||||||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||||||||
US Biskra | vs | Paradou AC |
Face à face
USBiskra | Stats | Paradou AC |
---|---|---|
51,91% | Chances | 48,09% |
12 | Classement actuel | 16 |
13 | Matchs | 9 |
4/2/7 | V/N/D (Total) | 2/2/5 |
4/1/2 | V/N/D (Domicile) | 1/2/2 |
0/1/5 | V/N/D (Extérieur) | 1/0/3 |
14 | Points | 8 |
11 : 19 | Buts | 4 : 10 |
-8 | Différence | -6 |
USB - PAC 1:0 | Plus grande victoire à domicile | PAC - ASOC 1:0 |
USB - USMBA 1:2 | Plus grande défaite à domicile | PAC - JSK 0:3 |
---- | Plus grande victoire à l'extérieur | MCO - PAC 0:1 |
ASAM - USB 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | CABBA - PAC 2:0 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::